Dunque - tanto per cominciare mi sembra corretto fare un riassunto di quanti soldi sono stati raccolti e di come li ho usati. Cominciamo dal 2007, in cui abbiamo raccolto 3090 euro (un totale di 27 donazioni, inclusa la mia :-)
I soldi raccolti sono stati spesi in questo modo:
Borsa di studio per Samuel Bakari (periodo agosto 07 – luglio 08) | 1300 |
Borsa di studio per Bernard Amakobe (periodo ottobre 2007 – settembre 2008) | 1300 |
Riforestazione Aberdares / Kawama Youth Group (prima donazione, settembre 2007) | 230 |
Riforestazione Aberdares / Kawama Youth Group (seconda donazione, dicembre 2007) | 80 |
Borsa di studio per il piccolo Andrea (prima elementare) | 180 |
TOTALE (Euro) | 3090 |
No comments:
Post a Comment